X-Mjøs 2024 - BETA ADVENTSKALENDER
OPPDATERT: 29/11-2024 kl. 13:03
Denne siden gir oversikt over utlegg og poenggiving for X-Mjøs adventskalender 2024. På denne nettsiden finnes det én tabell for cache-utlegg ila. desember, og én tabell som viser status på hvor mange poeng de ulike deltakerne har samlet.
Cellene i tabellene under er klikkbare. Trykkes det på brukernavnet til en deltager, vil man komme inn på deltagerens profil hos Geocaching. Trykkes det på poenget til en deltager i tabellen POENGLISTE, vil dette ta deg til deltagerens cache-logg.
Nye logger vil legges til i poenglisten ila. 20 min etter logging hos Geocaching.com
Siden tabellene utregnes automatisk, kan feil oppstå. Mener du noe er feil, send en mail til geocaching@rudberg.as
VIKTIG INFO:
UTLEGG
Alle geocacher er publisert!
| Nick | Publisert | Cachenavn og link | Bosted* | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagesekstien | 13:01 | X-Mjøs#01 - TEST | Biri |
| 2 | Ormputt | X-Mjøs#02 - | Hadeland | |
| 3 | MStene66 | X-Mjøs#03 - | ||
| 4 | nina66 | X-Mjøs#04 - | Hadeland | |
| 5 | EVH_1 | X-Mjøs#05 - | ||
| 6 | GCoppen | X-Mjøs#06 - | Hadeland | |
| 7 | Wenche5050 | X-Mjøs#07 - | Atna | |
| 8 | bjsotter | X-Mjøs#08 - | Hedmark | |
| 8 | Landsbycacherne | X-Mjøs#08 - | ||
| 9 | J.Vaagoe | X-Mjøs#09 - | Hadeland | |
| 10 | Guri Malla | X-Mjøs#10 - | Dokka | |
| 11 | I.Vaagoe | X-Mjøs#11 - | Hade | |
| 12 | T.Vaagoe | X-Mjøs#12 - | Hadeland | |
| 13 | TeamHatlAnd | X-Mjøs#13 - | Gausdal | |
| 14 | audalsos | X-Mjøs#14 - | ||
| 15 | eve84 | X-Mjøs#15 - | Dokka | |
| 15 | Landsbycacherne | X-Mjøs#15 - | ||
| 16 | aihe926 | X-Mjøs#16 - | Hamar | |
| 17 | skogheim2014 | X-Mjøs#17 - | ||
| 18 | X-Mjøs#18 - | |||
| 19 | 2849Furulund | X-Mjøs#19 - | ||
| 20 | Team heischo | X-Mjøs#20 - | Brøttum | |
| 21 | Frikken97 | X-Mjøs#21 - | ||
| 22 | X-Mjøs#22 - | |||
| 23 | rudjarl | X-Mjøs#23 - | ||
| 24 | Skakksnute | X-Mjøs#24 - |
POENGLISTE
0nick har til nå logget en X-Mjøs-cache, og det har blitt skrevet0"funn" logger
|
T R A D |
E V E N T |
E V E N T | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Nick | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15* | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Lagesekstien | 3 | U |